Poniżej przedstawiamy Państwu analizę ankiet ewaluacyjnych z kodeksu postępowania administracyjnego:
Szkolenie
"Kodeks postępowania administracyjnego"
( Ankieta ewaluacyjna nr 1)
Osoby badane stanowią 74% wszystkich uczestników szkolenia.
Jak ocenia Pan/i Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie?
opinia  | Liczba badanych osób  | 
bardzo dobrze  | 24  | 
dobrze  | 4  | 
średnio  | 1  | 
słabo  | 0  | 
bardzo słabo  | 0  | 
razem  | 29  | 

Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia?
opinia  | Liczba badanych osób  | 
bardzo dobrze  | 24  | 
dobrze  | 4  | 
średnio  | 1  | 
słabo  | 0  | 
bardzo słabo  | 0  | 
razem  | 29  | 

 
Jak ocenia Pan/i otrzymane materiały szkoleniowe?
opinia  | Liczba badanych osób  | 
bardzo dobrze  | 15  | 
dobrze  | 8  | 
średnio  | 4  | 
słabo  | 2  | 
bardzo słabo  | 0  | 
razem  | 29  | 

Czy udział w projekcie pozwolił Panu/Pani na podniesienie obecnych kwalifikacji zawodowych?
opinia  | liczba badanych osób  | 
tak  | 29  | 
nie  | 0  | 
  
Szkolenie
"Kodeks postępowania administracyjnego"
( Ankieta ewaluacyjna nr 2)
Osoby badane stanowią 77% wszystkich uczestników szkolenia.
Jak ocenia Pani/Pan swoją dotychczasową znajomość z zakresu szkolenia?
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 0  | 
2  | 0  | 
3  | 12  | 
4  | 10  | 
5  | 7  | 
6  | 1  | 
Razem  | 30  | 
  
W jakim stopniu szkolenie pogłębiło Pani/Pana wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie?
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 0  | 
2  | 1  | 
3  | 2  | 
4  | 8  | 
5  | 15  | 
6  | 4  | 
Razem  | 30  | 

  
Na ile ocenia Pani/Pan przydatność szkolenia w swojej pracy zawodowej?
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 2  | 
2  | 0  | 
3  | 6  | 
4  | 8  | 
5  | 8  | 
6  | 6  | 
Razem  | 30  | 

 
Jak ocenia Pani/Pan możliwość praktycznego zastosowania materiałów?
a) otrzymanych
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 3  | 
2  | 1  | 
3  | 3  | 
4  | 11  | 
5  | 7  | 
6  | 5  | 
Razem  | 30  | 

b) wypracowanych
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 1  | 
2  | 2  | 
3  | 3  | 
4  | 7  | 
5  | 10  | 
6  | 7  | 
Razem  | 30  | 

Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenia?
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 0  | 
2  | 0  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 14  | 
6  | 14  | 
Razem  | 30  | 

 
Co sądzą Państwo na temat czasu trwania szkolenia oraz programu?
a) Szkolenie trwało:
opinia  | liczba badanych osób  | 
zbyt długo  | 4  | 
odpowiednio długo  | 24  | 
zbyt krótko  | 2  | 
Razem  | 30  | 

 
b) Program był:
opinia  | liczba badanych osób  | 
zbyt przeładowany  | 0  | 
odpowiedni  | 29  | 
zbyt nasycony  | 1  | 
Razem  | 30  | 

 
Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena szkolenia?
ocena  | liczba badanych osób  | 
1  | 0  | 
2  | 0  | 
3  | 1  | 
4  | 6  | 
5  | 18  | 
6  | 5  | 
Razem  | 30  | 

